小弟用EVERES測出的溫度和電壓數據
欄位	值
感應器內容	
感應器類型	Abit MicroGuru 2005  (ISA E0h)
GPU 感應器類型	Driver  (NV-DRV)
主機板名稱	Abit AN8 32X
	
溫度	
主機板	33 蚓  (91 蚌)
CPU	39 蚓  (102 蚌)
CPU #1 / 核心 #1	32 蚓  (90 蚌)
CPU #1 / 核心 #2	29 蚓  (84 蚌)
PWM	45 蚓  (113 蚌)
GPU1: GPU	63 蚓  (145 蚌)
GPU1: GPU 流通	48 蚓  (118 蚌)
GPU2: GPU	58 蚓  (136 蚌)
GPU2: GPU 流通	45 蚓  (113 蚌)
Seagate ST3160023A	37 蚓  (99 蚌)
WDC WD1600JB-22GVC0	42 蚓  (108 蚌)
	
降溫風扇	
CPU	1500 RPM
系統	4620 RPM
Aux1	1620 RPM
	
電壓值	
CPU 核心	1.40 V
+2.5 V	2.52 V
+3.3 V	3.38 V
+5 V	5.04 V
+12 V	12.12 V
+12 V 4-pin	12.00 V
+5 V 待命	5.04 V
北橋核心	1.20 V
南橋核心	1.52 V
HyperTransport	1.20 V
DIMM	2.58 V
DIMM VTT	1.29 V
	
Abit MicroGuru	
AC Power On Total Time	161 時
AC Power Cycles	42
PC UpTime Total	149 時
PC Up Time	0 時
PC Power Cycles	65
PC Reset Cycles	47
不知哪邊溫度過高?