- 已加入
- 11/14/06
- 訊息
- 2,282
- 互動分數
- 0
- 點數
- 0
- 年齡
- 40

記得小弟在去年2007年底有發表一篇 2008年主流 Kingston DDR3-1800 簡測 的測試
那時因為 P5E3-Deluxe BIOS 除頻不佳,遲遲未把hyde手中這對 Kingston DDR3 再往上推一層樓
在3月初,剛好有幸入手一片 ASUS P5E3-Premium,索性再來下去RUN,看看新一代的X48會有甚麼火花


先來一張 DDR3 2000 7-7-7-20 2T EVEREST 記憶體讀取 - 11632MB/s [CPU 8*500]

DDR3 2000 7-7-7-20 2T EVEREST 記憶體寫入 - 10641MB/s [CPU 8*500]

DDR3 2000 7-7-7-20 2T EVEREST 記憶體複製 - 10935MB/s [CPU 8*500]

DDR3 2000 7-7-7-20 2T EVEREST 記憶體潛伏 - 46.2ns [CPU 8*500]

再來CPU往上超,9*500 ~ 4.5GHz
DDR3 2000 7-7-7-20 2T EVEREST 記憶體讀取 - 11816MB/s [CPU 9*500]

DDR3 2000 7-7-7-20 2T EVEREST 記憶體寫入 - 10635MB/s [CPU 9*500]

DDR3 2000 7-7-7-20 2T EVEREST 記憶體複製 - 10889MB/s [CPU 9*500]

DDR3 2000 7-7-7-20 2T EVEREST 記憶體潛伏 - 45.4ns [CPU 9*500]

當然!本篇的主角!攪上1T上去
DDR3 2000 7-7-7-15 1T [CPU 8*500]

感謝收看!;em28;