Intel 最近在官網上新添加了兩款 Comet Lake-U 處理器,型號分別為 Pentium Gold 6405U、Celeron 5205U,為移動版入門低電壓。兩款處理器都是雙核心設計,TDP 為15W,Pentium Gold 6405U 有支援 HT。
Intel Pentium Gold 6405U:2C4T / 2.4GHz / 快取2MB / TDP 15W
Intel Pentium Celeron 5205U:2C2T / 1.9GHz / 快取2MB / TDP 15W
詳細規格如下
Intel Pentium Gold 6405U:2C4T / 2.4GHz / 快取2MB / TDP 15W
Intel Pentium Celeron 5205U:2C2T / 1.9GHz / 快取2MB / TDP 15W
詳細規格如下
| Intel® Celeron® Processor 5205U | Intel® Pentium® Gold 6405U Processor | |
| 關鍵元件 | ||
| 產品集合 | Intel® Celeron® Processor 5000 Series | Intel® Pentium® 黃金級處理器系列 |
| 垂直區段 | Mobile | Mobile |
| 處理器編號 | 5205U | 6405U |
| 不在產品藍圖上 | 否 | 否 |
| 狀態 | Launched | Launched |
| 推出日期 | Q4'19 | Q4'19 |
| 光刻 | 14 nm | 14 nm |
| 建議客戶價格 | $107.00 | $161.00 |
| 效能 | ||
| 核心數量 | 2 | 2 |
| 執行緒數量 | 2 | 4 |
| 處理器基礎頻率 | 1.90 GHz | 2.40 GHz |
| 快取記憶體 | 2 MB | 2 MB |
| 匯流排速度 | 4 GT/s | 4 GT/s |
| TDP | 15 W | 15 W |
| 可配置低 TDP 頻率 | 800 MHz | 800 MHz |
| 可配置低 TDP | 12.5 W | 12.5 W |
| 補充資訊 | ||
| 提供嵌入式選項 | 否 | 否 |
| 記憶體規格 | ||
| 最大記憶體大小 (取決於記憶體類型) | 64 GB | 64 GB |
| 記憶體類型 | DDR4-2400, LPDDR3-2133 | DDR4-2400, LPDDR3-2133 |
| 最大記憶體通道數量 | 2 | 2 |
| 最大記憶體頻寬 | 37.5 GB/s | 37.5 GB/s |
| 支援 ECC 記憶體 ‡ | 否 | 否 |
| 處理器顯示晶片 | ||
| 處理器繪圖 ‡ | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
| 繪圖基頻 | 300 MHz | 300 MHz |
| 繪圖最大動態頻率 | 900 MHz | 950 MHz |
| 繪圖視訊最大記憶體 | 32 GB | 32 GB |
| 繪圖輸出 | eDP/DP/HDMI/DVI | eDP/DP/HDMI/DVI |
| 4K 支援 | Yes, at 60Hz | Yes, at 60Hz |
| 最大解析度 (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | 4096x2304@24Hz |
| 最大解析度 (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| 最大解析度 (eDP - 整合平板)‡ | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| DirectX* 支援 | 12 | 12 |
| OpenGL* 支援 | 4.5 | 4.5 |
| Intel® 高速影像同步轉檔技術 | 是 | 是 |
| Intel® 清晰視訊 HD 技術 | 是 | 是 |
| Intel® 清晰視訊技術 | 是 | 是 |
| 支援的顯示器數量 ‡ | 3 | 3 |
| 裝置識別碼 | 0x9B21 | 0x9B21 |
