DFI NF4-SLI DR EXPERT BIOS裡CPU可以調的電壓....

  • 主題發起人 主題發起人 Kyogo
  • 開始日期 開始日期

Kyogo

初級會員
已加入
6/7/05
訊息
33
互動分數
0
點數
0
VID S.VID Total
======================
0.800 None 0.8000
0.800 102.4% 0.8192
0.825 None 0.8250
0.800 104.8% 0.8384
0.825 102.4% 0.8448
0.850 None 0.8500
0.800 107.2% 0.8576
0.825 104.8% 0.8646
0.850 102.4% 0.8704
0.875 None 0.8750
0.800 109.6% 0.8768
0.825 107.2% 0.8844
0.850 104.8% 0.8908
0.875 102.4% 0.8960
0.800 112.0% 0.8960
0.900 None 0.9000
0.825 109.6% 0.9042
0.850 107.2% 0.9112
0.800 114.4% 0.9152
0.875 104.8% 0.9170
0.900 102.4% 0.9216
0.825 112.0% 0.9240
0.925 None 0.9250
0.850 109.6% 0.9316
0.800 116.8% 0.9344
0.875 107.2% 0.9380
0.900 104.8% 0.9432
0.825 114.4% 0.9438
0.925 102.4% 0.9472
0.950 None 0.9500
0.850 112.0% 0.9520
0.800 119.2% 0.9536
0.875 109.6% 0.9590
0.825 116.8% 0.9636
0.900 107.2% 0.9648
0.925 104.8% 0.9694
0.850 114.4% 0.9724
0.950 102.4% 0.9728
0.800 121.6% 0.9728
0.975 None 0.9750
0.875 112.0% 0.9800
0.825 119.2% 0.9834
0.900 109.6% 0.9864
0.925 107.2% 0.9916
0.800 124.0% 0.9920
0.850 116.8% 0.9928
0.950 104.8% 0.9956
0.975 102.4% 0.9984
1.000 None 1.0000
0.875 114.4% 1.0010
0.825 121.6% 1.0032
0.900 112.0% 1.0080
0.800 126.4% 1.0112
0.850 119.2% 1.0132
0.925 109.6% 1.0138
0.950 107.2% 1.0184
0.975 104.8% 1.0218
0.875 116.8% 1.0220
0.825 124.0% 1.0230
1.000 102.4% 1.0240
1.025 None 1.0250
0.900 114.4% 1.0296
0.800 128.8% 1.0304
0.850 121.6% 1.0336
0.925 112.0% 1.0360
0.950 109.6% 1.0412
0.825 126.4% 1.0428
0.875 119.2% 1.0430
0.975 107.2% 1.0452
1.000 104.8% 1.0480
1.025 102.4% 1.0496
0.800 131.2% 1.0496
1.050 None 1.0500
0.900 116.8% 1.0512
0.850 124.0% 1.0540
0.925 114.4% 1.0582
0.825 128.8% 1.0626
0.950 112.0% 1.0640
0.875 121.6% 1.0640
0.975 109.6% 1.0686
0.800 133.6% 1.0688
1.000 107.2% 1.0720
0.900 119.2% 1.0728
1.025 104.8% 1.0742
0.850 126.4% 1.0744
1.075 None 1.0750
1.050 102.4% 1.0752
0.925 116.8% 1.0804
0.825 131.2% 1.0824
0.875 124.0% 1.0850
0.950 114.4% 1.0868
0.800 136.0% 1.0880
0.975 112.0% 1.0920
0.900 121.6% 1.0944
0.850 128.8% 1.0948
1.000 109.6% 1.0960
1.025 107.2% 1.0988
1.100 None 1.1000
1.050 104.8% 1.1004
1.075 102.4% 1.1008
0.825 133.6% 1.1022
0.925 119.2% 1.1026
0.875 126.4% 1.1060
0.950 116.8% 1.1096
0.850 131.2% 1.1152
0.975 114.4% 1.1154
0.900 124.0% 1.1160
1.000 112.0% 1.1200
0.825 136.0% 1.1220
1.025 109.6% 1.1234
0.925 121.6% 1.1248
1.125 None 1.1250
1.050 107.2% 1.1256
1.100 102.4% 1.1264
1.075 104.8% 1.1266
0.875 128.8% 1.1270
0.950 119.2% 1.1324
0.850 133.6% 1.1356
0.900 126.4% 1.1376
0.975 116.8% 1.1388
1.000 114.4% 1.1440
0.925 124.0% 1.1470
1.025 112.0% 1.1480
0.875 131.2% 1.1480
1.150 None 1.1500
1.050 109.6% 1.1508
1.125 102.4% 1.1520
1.075 107.2% 1.1524
1.100 104.8% 1.1528
0.950 121.6% 1.1552
0.850 136.0% 1.1560
0.900 128.8% 1.1592
0.975 119.2% 1.1622
1.000 116.8% 1.1680
0.875 133.6% 1.1690
0.925 126.4% 1.1692
1.025 114.4% 1.1726
1.175 None 1.1750
1.050 112.0% 1.1760
1.150 102.4% 1.1776
0.950 124.0% 1.1780
1.075 109.6% 1.1782
1.125 104.8% 1.1790
1.100 107.2% 1.1792
0.900 131.2% 1.1808
0.975 121.6% 1.1856
0.875 136.0% 1.1900
0.925 128.8% 1.1914
1.000 119.2% 1.1920
1.025 116.8% 1.1972
1.200 None 1.2000
0.950 126.4% 1.2008
1.050 114.4% 1.2012
0.900 133.6% 1.2024
1.175 102.4% 1.2032
1.075 112.0% 1.2040
1.150 104.8% 1.2052
1.100 109.6% 1.2056
1.125 107.2% 1.2060
0.975 124.0% 1.2090
0.925 131.2% 1.2136
1.000 121.6% 1.2160
1.025 119.2% 1.2218
0.950 128.8% 1.2236
0.900 136.0% 1.2240
1.225 None 1.2250
1.050 116.8% 1.2264
1.200 102.4% 1.2288
1.075 114.4% 1.2298
1.175 104.8% 1.2314
1.100 112.0% 1.2320
0.975 126.4% 1.2324
1.150 107.2% 1.2328
1.125 109.6% 1.2330
0.925 133.6% 1.2358
1.000 124.0% 1.2400
0.950 131.2% 1.2464
1.025 121.6% 1.2464
1.250 None 1.2500
1.050 119.2% 1.2516
1.225 102.4% 1.2544
1.075 116.8% 1.2556
0.975 128.8% 1.2558
1.200 104.8% 1.2576
0.925 136.0% 1.2580
1.100 114.4% 1.2584
1.175 107.2% 1.2596
1.125 112.0% 1.2600
1.150 109.6% 1.2604
1.000 126.4% 1.2640
0.950 133.6% 1.2692
1.025 124.0% 1.2710
1.275 None 1.2750
1.050 121.6% 1.2768
0.975 131.2% 1.2792
1.250 102.4% 1.2800
1.075 119.2% 1.2814
1.225 104.8% 1.2838
1.100 116.8% 1.2848
1.200 107.2% 1.2864
1.125 114.4% 1.2870
1.175 109.6% 1.2878
1.000 128.8% 1.2880
1.150 112.0% 1.2880
0.950 136.0% 1.2920
1.025 126.4% 1.2956
1.300 None 1.3000
1.050 124.0% 1.3020
0.975 133.6% 1.3026
1.275 102.4% 1.3056
1.075 121.6% 1.3072
1.250 104.8% 1.3100
1.100 119.2% 1.3112
1.000 131.2% 1.3120
1.225 107.2% 1.3132
1.125 116.8% 1.3140
1.200 109.6% 1.3152
1.150 114.4% 1.3156
1.175 112.0% 1.3160
1.025 128.8% 1.3202
1.325 None 1.3250
0.975 136.0% 1.3260
1.050 126.4% 1.3272
1.300 102.4% 1.3312
1.075 124.0% 1.3330
1.000 133.6% 1.3360
1.275 104.8% 1.3362
1.100 121.6% 1.3376
1.250 107.2% 1.3400
1.125 119.2% 1.3410
1.225 109.6% 1.3426
1.150 116.8% 1.3432
1.200 112.0% 1.3440
1.175 114.4% 1.3442
1.025 131.2% 1.3448
1.350 None 1.3500
1.050 128.8% 1.3524
1.325 102.4% 1.3568
1.075 126.4% 1.3588
1.000 136.0% 1.3600
1.300 104.8% 1.3624
1.100 124.0% 1.3640
1.275 107.2% 1.3668
1.125 121.6% 1.3680
1.025 133.6% 1.3694
1.250 109.6% 1.3700
1.150 119.2% 1.3708
1.225 112.0% 1.3720
1.175 116.8% 1.3724
1.200 114.4% 1.3728
1.375 None 1.3750
1.050 131.2% 1.3776
1.350 102.4% 1.3824
1.075 128.8% 1.3846
1.325 104.8% 1.3886
1.100 126.4% 1.3904
1.300 107.2% 1.3936
1.025 136.0% 1.3940
1.125 124.0% 1.3950
1.275 109.6% 1.3974
1.150 121.6% 1.3984
1.400 None 1.4000
1.250 112.0% 1.4000
1.175 119.2% 1.4006
1.225 114.4% 1.4014
1.200 116.8% 1.4016
1.050 133.6% 1.4028
1.375 102.4% 1.4080
1.075 131.2% 1.4104
1.350 104.8% 1.4148
1.100 128.8% 1.4168
1.325 107.2% 1.4204
1.125 126.4% 1.4220
1.300 109.6% 1.4248
1.425 None 1.4250
1.150 124.0% 1.4260
1.275 112.0% 1.4280
1.050 136.0% 1.4280
1.175 121.6% 1.4288
1.250 114.4% 1.4300
1.200 119.2% 1.4304
1.225 116.8% 1.4308
1.400 102.4% 1.4336
1.075 133.6% 1.4362
1.375 104.8% 1.4410
1.100 131.2% 1.4432
1.350 107.2% 1.4472
1.125 128.8% 1.4490
1.450 None 1.4500
1.325 109.6% 1.4522
1.150 126.4% 1.4536
1.300 112.0% 1.4560
1.175 124.0% 1.4570
1.275 114.4% 1.4586
1.200 121.6% 1.4592
1.425 102.4% 1.4592
1.250 116.8% 1.4600
1.225 119.2% 1.4602
1.075 136.0% 1.4620
1.400 104.8% 1.4672
1.100 133.6% 1.4696
1.375 107.2% 1.4740
1.475 None 1.4750
1.125 131.2% 1.4760
1.350 109.6% 1.4796
1.150 128.8% 1.4812
1.325 112.0% 1.4840
1.450 102.4% 1.4848
1.175 126.4% 1.4852
1.300 114.4% 1.4872
1.200 124.0% 1.4880
1.275 116.8% 1.4892
1.225 121.6% 1.4896
1.250 119.2% 1.4900
1.425 104.8% 1.4934
1.100 136.0% 1.4960
1.500 None 1.5000
1.400 107.2% 1.5008
1.125 133.6% 1.5030
1.375 109.6% 1.5070
1.150 131.2% 1.5088
1.475 102.4% 1.5104
1.350 112.0% 1.5120
1.175 128.8% 1.5134
1.325 114.4% 1.5158
1.200 126.4% 1.5168
1.300 116.8% 1.5184
1.225 124.0% 1.5190
1.450 104.8% 1.5196
1.275 119.2% 1.5198
1.250 121.6% 1.5200
1.525 None 1.5250
1.425 107.2% 1.5276
1.125 136.0% 1.5300
1.400 109.6% 1.5344
1.500 102.4% 1.5360
1.150 133.6% 1.5364
1.375 112.0% 1.5400
1.175 131.2% 1.5416
1.350 114.4% 1.5444
1.200 128.8% 1.5456
1.475 104.8% 1.5458
1.325 116.8% 1.5476
1.225 126.4% 1.5484
1.300 119.2% 1.5496
1.250 124.0% 1.5500
1.550 None 1.5500
1.275 121.6% 1.5504
1.450 107.2% 1.5544
1.525 102.4% 1.5616
1.425 109.6% 1.5618
1.150 136.0% 1.5640
1.400 112.0% 1.5680
1.175 133.6% 1.5698
1.500 104.8% 1.5720
1.375 114.4% 1.5730
1.200 131.2% 1.5744
1.350 116.8% 1.5768
1.225 128.8% 1.5778
1.325 119.2% 1.5794
1.250 126.4% 1.5800
1.300 121.6% 1.5808
1.275 124.0% 1.5810
1.475 107.2% 1.5812
1.550 102.4% 1.5872
1.450 109.6% 1.5892
1.425 112.0% 1.5960
1.175 136.0% 1.5980
1.525 104.8% 1.5982
1.400 114.4% 1.6016
1.200 133.6% 1.6032
1.375 116.8% 1.6060
1.225 131.2% 1.6072
1.500 107.2% 1.6080
1.350 119.2% 1.6092
1.250 128.8% 1.6100
1.325 121.6% 1.6112
1.275 126.4% 1.6116
1.300 124.0% 1.6120
1.475 109.6% 1.6166
1.450 112.0% 1.6240
1.550 104.8% 1.6244
1.425 114.4% 1.6302
1.200 136.0% 1.6320
1.525 107.2% 1.6348
1.400 116.8% 1.6352
1.225 133.6% 1.6366
1.375 119.2% 1.6390
1.250 131.2% 1.6400
1.350 121.6% 1.6416
1.275 128.8% 1.6422
1.325 124.0% 1.6430
1.300 126.4% 1.6432
1.500 109.6% 1.6440
1.475 112.0% 1.6520
1.450 114.4% 1.6588
1.550 107.2% 1.6616
1.425 116.8% 1.6644
1.225 136.0% 1.6660
1.400 119.2% 1.6688
1.250 133.6% 1.6700
1.525 109.6% 1.6714
1.375 121.6% 1.6720
1.275 131.2% 1.6728
1.350 124.0% 1.6740
1.300 128.8% 1.6744
1.325 126.4% 1.6748
1.500 112.0% 1.6800
1.475 114.4% 1.6874
1.450 116.8% 1.6936
1.425 119.2% 1.6986
1.550 109.6% 1.6988
1.250 136.0% 1.7000
1.400 121.6% 1.7024
1.275 133.6% 1.7034
1.375 124.0% 1.7050
1.300 131.2% 1.7056
1.350 126.4% 1.7064
1.325 128.8% 1.7066
1.525 112.0% 1.7080
1.500 114.4% 1.7160
1.475 116.8% 1.7228
1.450 119.2% 1.7284
1.425 121.6% 1.7328
1.275 136.0% 1.7340
1.400 124.0% 1.7360
1.550 112.0% 1.7360
1.300 133.6% 1.7368
1.375 126.4% 1.7380
1.325 131.2% 1.7384
1.350 128.8% 1.7388
1.525 114.4% 1.7446
1.500 116.8% 1.7520
1.475 119.2% 1.7582
1.450 121.6% 1.7632
1.425 124.0% 1.7670
1.300 136.0% 1.7680
1.400 126.4% 1.7696
1.325 133.6% 1.7702
1.375 128.8% 1.7710
1.350 131.2% 1.7712
1.550 114.4% 1.7732
1.525 116.8% 1.7812
1.500 119.2% 1.7880
1.475 121.6% 1.7936
1.450 124.0% 1.7980
1.425 126.4% 1.8012
1.325 136.0% 1.8020
1.400 128.8% 1.8032
1.350 133.6% 1.8036
1.375 131.2% 1.8040
1.550 116.8% 1.8104
1.525 119.2% 1.8178
1.500 121.6% 1.8240
1.475 124.0% 1.8290
1.450 126.4% 1.8328
1.425 128.8% 1.8354
1.350 136.0% 1.8360
1.400 131.2% 1.8368
1.375 133.6% 1.8370
1.550 119.2% 1.8476
1.525 121.6% 1.8544
1.500 124.0% 1.8600
1.475 126.4% 1.8644
1.450 128.8% 1.8676
1.425 131.2% 1.8696
1.375 136.0% 1.8700
1.400 133.6% 1.8704
1.550 121.6% 1.8848
1.525 124.0% 1.8910
1.500 126.4% 1.8960
1.475 128.8% 1.8998
1.450 131.2% 1.9024
1.425 133.6% 1.9038
1.400 136.0% 1.9040
1.550 124.0% 1.9220
1.525 126.4% 1.9276
1.500 128.8% 1.9320
1.475 131.2% 1.9352
1.450 133.6% 1.9372
1.425 136.0% 1.9380
1.550 126.4% 1.9592
1.525 128.8% 1.9642
1.500 131.2% 1.9680
1.475 133.6% 1.9706
1.450 136.0% 1.9720
1.550 128.8% 1.9964
1.525 131.2% 2.0008
1.500 133.6% 2.0040
1.475 136.0% 2.0060
1.550 131.2% 2.0336
1.525 133.6% 2.0374
1.500 136.0% 2.0400
1.550 133.6% 2.0708
1.525 136.0% 2.0740
1.550 136.0% 2.1080



我知道我很閒.....^^"
 
還真不是普通的閒!
 
幹的好,清楚又明白,不用再拿計算機再算一遍了.:)
 
有沒有考慮連救的ultra-D也算一下呢??