AKIBA
Athlon 64 X2 21日価格 先週最安値 値下率
3800+(TDP89W,512KB×2) 20,980 33,400 ↓-37%
4200+(TDP89W,512KB×2) 25,980 41,800 ↓-38%
4600+(TDP89W,512KB×2) 35,980 65,980 ↓-45%
3800+(TDP65W,512KB×2) 24,180 37,800 ↓-36%
4200+(TDP65W,512KB×2) 29,980 48,800 ↓-39%
4600+(TDP65W,512KB×2) 39,980 72,800 ↓-45%
Athlon 64 21日価格 先週最安値 値下率
3200+(TDP62W,512KB×2) 10,980 11,970 ↓-8%
3500+(TDP35W,512KB×2) 21,580 27,800 ↓-22%
Athlon 64 X2 21日価格 先週最安値 値下率
3800+(TDP89W,512KB×2) 20,980 33,400 ↓-37%
4200+(TDP89W,512KB×2) 25,980 41,800 ↓-38%
4600+(TDP89W,512KB×2) 35,980 65,980 ↓-45%
3800+(TDP65W,512KB×2) 24,180 37,800 ↓-36%
4200+(TDP65W,512KB×2) 29,980 48,800 ↓-39%
4600+(TDP65W,512KB×2) 39,980 72,800 ↓-45%
Athlon 64 21日価格 先週最安値 値下率
3200+(TDP62W,512KB×2) 10,980 11,970 ↓-8%
3500+(TDP35W,512KB×2) 21,580 27,800 ↓-22%



